依據本校109年9月26日核定第1092102732號公文辦理
本校109學年度第1學期第1批次「休學逾期未復學」應令退學學生共計31名。
序號 | 學制 | 學號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A106500347 | 金管二甲 | 休學逾期未復學 |
2 | 日間部 | A108620359 | 國貿一甲 | 休學逾期未復學 |
3 | 日間部 | A108630362 | 國企一甲 | 休學逾期未復學 |
4 | 日間部 | A107630363 | 國企二甲 | 休學逾期未復學 |
5 | 進修部 | N106630307 | 進國三甲 | 休學逾期未復學 |
6 | 日間部 | A108510308 | 資通一乙 | 休學逾期未復學 |
7 | 日間部 | A108510314 | 資通一乙 | 休學逾期未復學 |
8 | 日間部 | A108610355 | 資管一甲 | 休學逾期未復學 |
9 | 日間部 | A108530336 | 動畫一甲 | 休學逾期未復學 |
10 | 日間部 | A106530335 | 動畫二甲 | 休學逾期未復學 |
11 | 日間部 | A108540371 | 觀光一甲 | 休學逾期未復學 |
12 | 日間部 | A107540363 | 觀光二丙 | 休學逾期未復學 |
13 | 日間部 | A105540505 | 觀光三丙 | 休學逾期未復學 |
14 | 進修部 | N107540314 | 進觀二甲 | 休學逾期未復學 |
15 | 日間部 | A108550301 | 休產一甲 | 休學逾期未復學 |
16 | 日間部 | A108550348 | 休產一甲 | 休學逾期未復學 |
17 | 日間部 | A107550306 | 休產二甲 | 休學逾期未復學 |
18 | 日間部 | A105550387 | 休產四乙 | 休學逾期未復學 |
19 | 日間部 | A106570446 | 時尚二乙 | 休學逾期未復學 |
20 | 日間部 | A104570394 | 時尚四乙 | 休學逾期未復學 |
21 | 日間部 | A103570398 | 時尚五甲 | 休學逾期未復學 |
22 | 日間部 | A107600403 | 應日二甲 | 休學逾期未復學 |
23 | 日間部 | A107600421 | 應日二甲 | 休學逾期未復學 |
24 | 日間部 | A102600381 | 應日六甲 | 休學逾期未復學 |
25 | 日間部 | A107560329 | 服經一乙 | 休學逾期未復學 |
26 | 日間部 | A108560452 | 服經一乙 | 休學逾期未復學 |
27 | 日間部 | A107560453 | 服經一丙 | 休學逾期未復學 |
28 | 日間部 | A108560315 | 服經一丙 | 休學逾期未復學 |
29 | 日間部 | A107560498 | 服經二甲 | 休學逾期未復學 |
30 | 進修部 | N105560306 | 進服三甲 | 休學逾期未復學 |
31 | 進修部 | N105560349 | 進服四甲 | 休學逾期未復學 |
依據本校109年10月156日核定第1092103006號公文辦理
本校109學年度第1學期第2批次「休學逾期未復學」應令退學學生共計23名。
序號 | 學制 | 學號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A107550381 | 休產二乙 | 休學逾期未復學 |
2 | 日間部 | A102550424 | 休產六甲 | 休學逾期未復學 |
3 | 日間部 | A107560478 | 服經二甲 | 休學逾期未復學 |
4 | 進修部 | N106560327 | 服經二甲 | 休學逾期未復學 |
5 | 進修部 | N105560343 | 服經三甲 | 休學逾期未復學 |
6 | 日間部 | A106500347 | 金管二甲 | 休學逾期未復學 |
7 | 日間部 | A107570460 | 時尚二甲 | 休學逾期未復學 |
8 | 日間部 | A108530336 | 動畫學程一甲 | 休學逾期未復學 |
9 | 日間部 | A106530335 | 動畫學程二甲 | 休學逾期未復學 |
10 | 日間部 | A108630362 | 國企一甲 | 休學逾期未復學 |
11 | 日間部 | A107630363 | 國企二甲 | 休學逾期未復學 |
12 | 進修部 | N106630307 | 國企三甲 | 休學逾期未復學 |
13 | 進修部 | N101630344 | 國企五甲 | 休學逾期未復學 |
14 | 日間部 | A108620359 | 國貿一甲 | 休學逾期未復學 |
15 | 日間部 | A108650344 | 會計一甲 | 休學逾期未復學 |
16 | 日間部 | A108510308 | 資通一乙 | 休學逾期未復學 |
17 | 日間部 | A108510314 | 資通一乙 | 休學逾期未復學 |
18 | 日間部 | A103510400 | 資通五甲 | 休學逾期未復學 |
19 | 日間部 | A108610327 | 資管一甲 | 休學逾期未復學 |
20 | 日間部 | A108610355 | 資管一甲 | 休學逾期未復學 |
21 | 日間部 | A107600306 | 應日一乙 | 休學逾期未復學 |
22 | 日間部 | A107580330 | 應英二甲 | 休學逾期未復學 |
23 | 日間部 | A108540310 | 觀光一乙 | 休學逾期未復學 |
依據本校109年11月6日核定第1092103192號公文辦理
本校109學年度第一學期第3批次「逾期未註冊」及「休學逾期未復學」應令退學學生共計13名。
序號 |
學制 |
學號 |
學系 |
退學原因 |
3-1 |
日間部 |
A108550378 |
休閒產業管理學系 |
逾期未註冊 |
3-2 |
日間部 |
A105640409 |
行銷管理學系 |
逾期未註冊 |
3-3 |
日間部 |
A107560383 |
服飾設計與經營學系 |
逾期未註冊 |
3-4 |
進修部 |
N106560336 |
服飾設計與經營學系 |
休學逾期未復學 |
3-5 |
進修部 |
N108560314 |
服飾設計與經營學系 |
逾期未註冊 |
3-6 |
進修部 |
N109560310 |
服飾設計與經營學系 |
逾期未註冊 |
3-7 |
進修部 |
N109560314 |
服飾設計與經營學系 |
逾期未註冊 |
3-8 |
日間部 |
A106570397 |
時尚設計學系 |
休學逾期未復學 |
3-9 |
日間部 |
A108570484 |
時尚設計學系 |
逾期未註冊 |
3-10 |
日間部 |
A101620424 |
國際貿易學系 |
休學逾期未復學 |
3-11 |
日間部 |
A107620370 |
國際貿易學系 |
逾期未註冊 |
3-12 |
進修部 |
N105540320 |
觀光管理學系 |
逾期未註冊 |
3-13 |
進修部 |
N108540307 |
觀光管理學系 |
逾期未註冊 |