旨揭退學係指「休學逾期未復學」與「逾期未註冊」退學。
第1批退學名單|第2批退學名單
依據本校112年 3月14日核定第1122100521號公文辦理
本校111學年度第2學期第1批次「休學逾期未復學」「逾期未註冊」應令退學學生共計21名。
序號 | 學制 | 學 號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A106550385 | 休產 | 休學逾期未復學 |
2 | 日間部 | A108560480 | 服經 | 休學逾期未復學 |
3 | 日間部 | A105570320 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
4 | 日間部 | A107570487 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
5 | 日間部 | A108570481 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
6 | 日間部 | A109570481 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
7 | 日間部 | A107590305 | 應中 | 休學逾期未復學 |
8 | 日間部 | A109600310 | 應日 | 休學逾期未復學 |
9 | 日間部 | A109580335 | 應英 | 休學逾期未復學 |
10 | 日間部 | A110540302 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
11 | 日間部 | A110640309 | 行銷 | 休學逾期未復學 |
12 | 日間部 | A110500309 | 金管 | 休學逾期未復學 |
13 | 日間部 | A110500335 | 金管 | 休學逾期未復學 |
14 | 日間部 | A109530330 | 動畫 | 休學逾期未復學 |
15 | 日間部 | A104630354 | 國企 | 休學逾期未復學 |
16 | 日間部 | A110630311 | 國企 | 休學逾期未復學 |
17 | 日間部 | A104620384 | 國貿 | 休學逾期未復學 |
18 | 日間部 | A107520332 | 資設 | 休學逾期未復學 |
19 | 日間部 | A107520378 | 資設 | 休學逾期未復學 |
20 | 日間部 | A107520399 | 資設 | 休學逾期未復學 |
21 | 日間部 | A111520357 | 資設 | 休學逾期未復學 |
依據本校112年 4月25日核定第1122100969號公文辦理
本校111學年度第2學期第2批次「逾期未註冊」應令退學學生共計3名。
序號 | 學制 | 學 號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A110560442 | 服經 | 逾期未註冊 |
2 | 日間部 | A108570461 | 時尚 | 逾期未註冊 |
3 | 日間部 | A111520359 | 資設 | 逾期未註冊 |