旨揭退學係指「休學逾期未復學」與「逾期未註冊」退學。
第1批退學名單|第2批退學名單|第3批退學名單第3批退學名單
依據本校113年 3月11日核定第1132100519號公文辦理
本校112學年度第2學期第1批次「休學逾期未復學」應令退學學生共計21名。
序號 | 學制 | 學 號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A106500365 | 金管 | 休學逾期未復學 |
2 | 日間部 | A111520306 | 資設 | 休學逾期未復學 |
3 | 日間部 | A107520340 | 資設 | 休學逾期未復學 |
4 | 日間部 | A111540348 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
5 | 日間部 | A110540374 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
6 | 日間部 | A111540340 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
7 | 日間部 | A109540322 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
8 | 日間部 | A107540486 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
9 | 進修部 | N111540317 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
10 | 日間部 | A111550332 | 休產 | 休學逾期未復學 |
11 | 日間部 | A109560320 | 服經 | 休學逾期未復學 |
12 | 日間部 | A108560317 | 服經 | 休學逾期未復學 |
13 | 日間部 | A106560364 | 服經 | 休學逾期未復學 |
14 | 進修部 | N110560313 | 服經 | 休學逾期未復學 |
15 | 日間部 | A108570404 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
16 | 日間部 | A111580313 | 應英 | 休學逾期未復學 |
17 | 日間部 | A110600314 | 應日 | 休學逾期未復學 |
18 | 日間部 | A111610306 | 資管 | 休學逾期未復學 |
19 | 日間部 | A111610314 | 資管 | 休學逾期未復學 |
20 | 日間部 | A110640358 | 行銷 | 休學逾期未復學 |
21 | 日間部 | A111650308 | 會計 | 休學逾期未復學 |
依據本校113年 4月29日核定第1132100993號公文辦理
本校112學年度第2學期第2批次「逾期未註冊」應令退學學生共計14名。
序號 | 學制 | 學 號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A112560416 | 服經 | 逾期未註冊 |
2 | 日間部 | A110560430 | 服經 | 逾期未註冊 |
3 | 日間部 | A112570445 | 時尚 | 逾期未註冊 |
4 | 日間部 | A112570456 | 時尚 | 逾期未註冊 |
5 | 日間部 | A111570423 | 時尚 | 逾期未註冊 |
6 | 日間部 | A110570463 | 時尚 | 逾期未註冊 |
7 | 日間部 | A110640360 | 行銷 | 逾期未註冊 |
8 | 日間部 | A111500356 | 金管 | 逾期未註冊 |
9 | 日間部 | A110630338 | 國企 | 逾期未註冊 |
10 | 日間部 | A112530342 | 動畫 | 逾期未註冊 |
11 | 進修部 | N112540301 | 觀光 | 逾期未註冊 |
12 | 進修部 | N112540302 | 觀光 | 逾期未註冊 |
13 | 進修部 | N112540305 | 觀光 | 逾期未註冊 |
14 | 進修部 | N111540301 | 觀光 | 逾期未註冊 |
依據本校113年 7月2日核定第1132101646號公文辦理
本校112學年度第2學期第3批次「逾期未註冊」應令退學學生共計2名。
序號 | 學制 | 學 號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A107550378 | 休產 | 逾期未註冊 |
2 | 日間部 | A107560461 | 服經 | 逾期未註冊 |