
●114學年度學士班畢業能力指標(門檻)通過證明繳交截止時間

PS:系訂畢業門檻繳交時間另有規定者,請依各系規定辦理。
本校共同休假日,不受理領證。
【114-1可領取證書名單】
| 學號 | 主系 |
| A110500365 | 金融管理學系 |
| A110510318 | 資訊科技與通訊學系 |
| A110510383 | 資訊科技與通訊學系 |
| A109510332 | 資訊科技與通訊學系 |
| A110520393 | 數位多媒體遊戲設計學系 |
| A110530304 | 電腦動畫學士學位學程 |
| A110530347 | 電腦動畫學士學位學程 |
| A110610308 | 資訊管理學系 |
| A110610322 | 資訊管理學系 |
| A110610326 | 資訊管理學系 |
| A110610356 | 資訊管理學系 |
| A106610601 | 資訊管理學系 |
| A109630343 | 國際企業管理學系 |
| A109650307 | 會計暨稅務學系 |
| A110650303 | 會計暨稅務學系 |
| A110650307 | 會計暨稅務學系 |
| A110650330 | 會計暨稅務學系 |
| A110650347 | 會計暨稅務學系 |
| A110540312 | 觀光管理學系 |
| A110540364 | 觀光管理學系 |
| A109540376 | 觀光管理學系 |
| A109540389 | 觀光管理學系 |
| A110550307 | 休閒產業管理學系 |
| A110550310 | 休閒產業管理學系 |
| A111550351 | 休閒產業管理學系 |
| A109550324 | 休閒產業管理學系 |
| A109560424 | 服飾設計與經營學系 |
| A110560329 | 服飾設計與經營學系 |
| A110560334 | 服飾設計與經營學系 |
| A110560400 | 服飾設計與經營學系 |
| A110560418 | 服飾設計與經營學系 |
| A110570370 | 時尚設計學系 |
| A110570384 | 時尚設計學系 |
| A110570404 | 時尚設計學系 |
| A110570455 | 時尚設計學系 |
| A109570328 | 時尚設計學系 |
| A109570421 | 時尚設計學系 |
| A109580309 | 應用英語學系 |
| A106590319 | 應用中文學系 |
| A108590303 | 應用中文學系 |
| A109600358 | 應用日文學系 |
| A110600308 | 應用日文學系 |
| A110600328 | 應用日文學系 |
| A110600338 | 應用日文學系 |
| A110600344 | 應用日文學系 |
| A110600351 | 應用日文學系 |
| A110600352 | 應用日文學系 |
| A110600357 | 應用日文學系 |
| A110600362 | 應用日文學系 |
| A110600365 | 應用日文學系 |
| A110600371 | 應用日文學系 |
| A110600378 | 應用日文學系 |
| A108600345 | 應用日文學系 |
| A109600307 | 應用日文學系 |
| A109600335 | 應用日文學系 |
| A109600340 | 應用日文學系 |
| A109600416 | 應用日文學系 |
| N110540314 | 觀光管理學系 |
| N110560304 | 服飾設計與經營學系 |
●各項畢業能力指標受理單位
|
畢業能力指標(門檻) |
受理單位 |
辦理地點 |
連絡電話 |
備註 |
|
英外語文能力 |
語言二中心 |
C棟305教室 |
3161分機 |
|
|
中文能力 |
通識二中心 |
體育館地下室 |
3261分機 |
|
|
體適能能力 |
體育二室 |
體育館地下室 |
3261分機 |
|
|
系訂畢業門檻 |
各學系 |
各系辦公室 |
各系辦公室 |
|