
●114學年度學士班畢業能力指標(門檻)通過證明繳交截止時間

PS:系訂畢業門檻繳交時間另有規定者,請依各系規定辦理。
本校共同休假日(115.02.11~115.02.22),不受理領證。
【114-1可領取證書名單】
| 系級名稱 | 學號 |
| 會計五甲 | A109650307 |
| 會計五甲 | A110650303 |
| 會計五甲 | A110650307 |
| 會計五甲 | A110650330 |
| 會計五甲 | A110650347 |
| 國企六甲 | A109630343 |
| 資管六甲 | A106610601 |
| 資管五甲 | A110610308 |
| 資管五甲 | A110610322 |
| 資管五甲 | A110610326 |
| 資管五甲 | A110610356 |
| 應日六甲 | A108600345 |
| 應日六甲 | A109600307 |
| 應日六甲 | A109600335 |
| 應日六甲 | A109600340 |
| 應日六甲 | A109600416 |
| 應日五甲 | A109600358 |
| 應日五甲 | A110600308 |
| 應日五甲 | A110600328 |
| 應日五甲 | A110600338 |
| 應日五甲 | A110600344 |
| 應日五甲 | A110600351 |
| 應日五甲 | A110600352 |
| 應日五甲 | A110600357 |
| 應日五甲 | A110600362 |
| 應日五甲 | A110600365 |
| 應日五甲 | A110600371 |
| 應日五甲 | A110600378 |
| 應中六甲 | A106590319 |
| 應中六甲 | A108590303 |
| 應英六甲 | A109580309 |
| 時尚六甲 | A109570328 |
| 時尚六甲 | A109570421 |
| 時尚五甲 | A110570370 |
| 時尚五甲 | A110570384 |
| 時尚五甲 | A110570404 |
| 時尚五甲 | A110570455 |
| 服經五甲 | A109560424 |
| 服經五甲 | A110560329 |
| 服經五甲 | A110560334 |
| 服經五甲 | A110560400 |
| 服經五甲 | A110560418 |
| 休產六甲 | A109550324 |
| 休產六甲 | A109550361 |
| 休產五甲 | A110550305 |
| 休產五甲 | A110550307 |
| 休產五甲 | A110550310 |
| 休產五甲 | A111550351 |
| 觀光六甲 | A109540376 |
| 觀光六甲 | A109540389 |
| 觀光五甲 | A110540312 |
| 觀光五甲 | A110540364 |
| 動畫學程五甲 | A110530304 |
| 動畫學程五甲 | A110530347 |
| 數遊五甲 | A110520393 |
| 資通六甲 | A109510332 |
| 資通五甲 | A110510318 |
| 資通五甲 | A110510383 |
| 金管五甲 | A110500365 |
| 進服五甲 | N110560304 |
| 進觀五甲 | N110540314 |
●各項畢業能力指標受理單位
|
畢業能力指標(門檻) |
受理單位 |
辦理地點 |
連絡電話 |
備註 |
|
英外語文能力 |
語言二中心 |
C棟305教室 |
3161分機 |
|
|
中文能力 |
通識二中心 |
體育館地下室 |
3261分機 |
|
|
體適能能力 |
體育二室 |
體育館地下室 |
3261分機 |
|
|
系訂畢業門檻 |
各學系 |
各系辦公室 |
各系辦公室 |
|