113-1 停開課程(9/16陸續新增)
113學年度第一學期 取消開課明細
更新時間:2024/09/16(陸續更新)
| 學號 | 停開課程代號 | 課程名稱 | 停開原因 |
| A111510314 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111510315 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111530305 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111530337 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540311 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540345 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540306 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540308 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111560414 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110560448 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113630319 | A99175101 | 體育-水上休閒運動 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110520360 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110530319 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112550337 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113560348 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A107560313 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570304 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570367 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570390 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570347 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111570451 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110570373 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A109570416 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111590309 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111590313 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110590306 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111600301 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111630340 | A99168102 | 體育-健康運動與體塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112500346 | A9691H101 | 旅遊英語選讀 | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A111520322 | A9691H101 | 旅遊英語選讀 | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A110520316 | A9691H101 | 旅遊英語選讀 | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A113570394 | A9691H101 | 旅遊英語選讀 | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A111570404 | A9691H101 | 旅遊英語選讀 | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A111630331 | A9691H101 | 旅遊英語選讀 | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A110560371 | A96113101 | 實用英文文法 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110560402 | A96113101 | 實用英文文法 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113570307 | A96113101 | 實用英文文法 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570322 | A96113101 | 實用英文文法 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570355 | A96113101 | 實用英文文法 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113550328 | A96112101 | 國際商務英語訓練 | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112500343 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112500344 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110500349 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110510379 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A109520302 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110520332 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110520364 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110530309 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540303 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540354 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A109540397 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A108540425 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111550330 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112560344 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110560359 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110560366 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110560446 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570365 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A108570460 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113600339 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113600342 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113600358 | A99168101 | 體育-健康運動與身體雕塑 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110520384 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112540303 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112540310 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112540317 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113560331 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113570306 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110570354 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113600327 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112600339 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112600345 | A96002301 | 初級越南語(一) | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540311 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540335 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540351 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540353 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540355 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540357 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540365 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540306 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540314 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540316 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540328 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540366 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111540373 | A54380101 | 客務實務 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111560341 | A56233101 | 服裝畫(二) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560383 | A56233101 | 服裝畫(二) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560419 | A56233101 | 服裝畫(二) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560324 | A56233101 | 服裝畫(二) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560333 | A56233101 | 服裝畫(二) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560357 | A56233101 | 服裝畫(二) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A110560331 | A56233101 | 服裝畫(二) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111560394 | A5632A101 | 版型設計 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111560344 | A5632A101 | 版型設計 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111560336 | A5632A101 | 版型設計 | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560301 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560373 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560379 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560382 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560409 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560418 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560302 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560305 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560348 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A112560414 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A110560355 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A111590321 | A56523101 | 時裝整體造型設計(一) | 選課人數不足20人,取消開課 |
| A110510339 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630302 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630303 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630305 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630312 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630314 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630316 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630318 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630323 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630324 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630341 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A112630354 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A109630377 | A63329101 | 韓文(三) | 選課人數不足15人,取消開課 |
| A110630305 | A63443101 | 商用英文(一) | 選課人數不足14人,取消開課 |
| A110510372 | A0048410 | 舞蹈與美學賞析 | 選課人數不足14人,取消開課 |
| A110520331 | A0048410 | 舞蹈與美學賞析 | 選課人數不足14人,取消開課 |
| A111560344 | A0048410 | 舞蹈與美學賞析 | 選課人數不足14人,取消開課 |
| A111560374 | A0048410 | 舞蹈與美學賞析 | 選課人數不足14人,取消開課 |
| A113570345 | A0048410 | 舞蹈與美學賞析 | 選課人數不足14人,取消開課 |
| A111570452 | A0048410 | 舞蹈與美學賞析 | 選課人數不足14人,取消開課 |
| A112520307 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112520311 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112540313 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540303 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A106550341 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113570371 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570395 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570387 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570450 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570451 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111570340 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111570402 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111570409 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111570454 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111600335 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112630354 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110640314 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112660303 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112660311 | A00411101 | 科學、環境與永續發展 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111550317 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111550335 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A108550304 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113560333 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113560304 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112560389 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110560307 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113570367 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113570347 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113570374 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113570428 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113570390 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570462 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570356 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570413 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570436 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112570464 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A109570390 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113600330 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113600354 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112630326 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112630353 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111630346 | A00139101 | 原住民圖像 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112500329 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111500352 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111510353 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111510357 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110510374 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A112530347 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111530331 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110530333 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111540314 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110550366 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110560423 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A109560484 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111570311 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A109570484 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113610344 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110610348 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111630304 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111630342 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A111630346 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110630315 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110630317 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110630326 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110630343 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110630348 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110630350 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110630355 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A110640339 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
| A113670315 | A00135101 | 國際趨勢下的環境教育 | 選課人數不足30人,取消開課 |
