【公告】110學年度第一學期退學學生名單
旨揭退學係指「休學逾期未復學」與「逾期未註冊」退學。
依據本校110年9月30日核定第1102102948號公文辦理
本校110學年度第1學期第1批次「休學逾期未復學」應令退學學生共計23名。
序號 | 學制 | 學號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A105590336 | 應中系 | 休學逾期未復學 |
2 | 日間部 | A106510346 | 資通系 | 休學逾期未復學 |
3 | 日間部 | A106540366 | 觀光系 | 休學逾期未復學 |
4 | 日間部 | A106570338 | 時尚系 | 休學逾期未復學 |
5 | 日間部 | A106640361 | 行銷系 | 休學逾期未復學 |
6 | 日間部 | A107550331 | 休閒系 | 休學逾期未復學 |
7 | 日間部 | A107560436 | 服經系 | 休學逾期未復學 |
8 | 日間部 | A107570348 | 時尚系 | 休學逾期未復學 |
9 | 日間部 | A108550329 | 休產系 | 休學逾期未復學 |
10 | 日間部 | A108570340 | 時尚系 | 休學逾期未復學 |
11 | 日間部 | A108580319 | 應英系 | 休學逾期未復學 |
12 | 日間部 | A108590312 | 應中系 | 休學逾期未復學 |
13 | 日間部 | A108600353 | 應日系 | 休學逾期未復學 |
14 | 日間部 | A108630369 | 國企系 | 休學逾期未復學 |
15 | 日間部 | A108650334 | 會計系 | 休學逾期未復學 |
16 | 日間部 | A109540315 | 觀光系 | 休學逾期未復學 |
17 | 進修部 | A109550340 | 休產系 | 休學逾期未復學 |
18 | 進修部 | A109550344 | 休產系 | 休學逾期未復學 |
19 | 日間部 | A109570327 | 時尚系 | 休學逾期未復學 |
20 | 日間部 | A109580348 | 應英系 | 休學逾期未復學 |
21 | 日間部 | A109610336 | 資管系 | 休學逾期未復學 |
22 | 日間部 | N106540306 | 觀光系 | 休學逾期未復學 |
23 | 日間部 | N108560343 | 服經系 | 休學逾期未復學 |
依據本校110年10月28日核定第1102103180號公文辦理
本校110學年度第1學期第2批次「休學逾期未復學」及「逾期未註冊」應令退學學生共計50名。
序號 | 學制 | 學號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A104520377 | 資設系 | 休學逾期未復學 |
2 | 日間部 | A104540332 | 觀光系 | 休學逾期未復學 |
3 | 日間部 | A104580369 | 應英系 | 休學逾期未復學 |
4 | 日間部 | A104600331 | 應日系 | 休學逾期未復學 |
5 | 日間部 | A104620321 | 國貿系 | 休學逾期未復學 |
6 | 日間部 | A105550370 | 休產系 | 休學逾期未復學 |
7 | 日間部 | A105600316 | 應日系 | 休學逾期未復學 |
8 | 日間部 | A105620318 | 國貿系 | 休學逾期未復學 |
9 | 日間部 | A106510326 | 資通系 | 休學逾期未復學 |
10 | 日間部 | A106520391 | 資設系 | 休學逾期未復學 |
11 | 日間部 | A106550313 | 休產系 | 休學逾期未復學 |
12 | 日間部 | A106570393 | 時尚系 | 休學逾期未復學 |
13 | 日間部 | A106580357 | 應英系 | 休學逾期未復學 |
14 | 日間部 | A106600412 | 應日系 | 休學逾期未復學 |
15 | 日間部 | A107540390 | 觀光系 | 休學逾期未復學 |
16 | 日間部 | A107540425 | 觀光系 | 休學逾期未復學 |
17 | 日間部 | A107570444 | 時尚系 | 休學逾期未復學 |
18 | 日間部 | A107590360 | 應中系 | 休學逾期未復學 |
19 | 日間部 | A107630346 | 國企系 | 逾期未註冊 |
20 | 日間部 | A108500339 | 金融系 | 休學逾期未復學 |
21 | 日間部 | A108520364 | 資設系 | 休學逾期未復學 |
22 | 日間部 | A108540384 | 觀光系 | 逾期未註冊 |
23 | 日間部 | A108540391 | 觀光系 | 休學逾期未復學 |
24 | 日間部 | A108540455 | 觀光系 | 逾期未註冊 |
25 | 日間部 | A108570396 | 時尚系 | 逾期未註冊 |
26 | 日間部 | A108580333 | 應英系 | 休學逾期未復學 |
27 | 日間部 | A108580338 | 應英系 | 休學逾期未復學 |
28 | 日間部 | A108610310 | 資管系 | 逾期未註冊 |
29 | 日間部 | A108630307 | 國企系 | 休學逾期未復學 |
30 | 日間部 | A108640365 | 行銷系 | 休學逾期未復學 |
31 | 日間部 | A109500307 | 金融系 | 休學逾期未復學 |
32 | 日間部 | A109510362 | 資通系 | 休學逾期未復學 |
33 | 日間部 | A109510364 | 資通系 | 休學逾期未復學 |
34 | 日間部 | A109520312 | 資設系 | 休學逾期未復學 |
35 | 日間部 | A109540307 | 觀光系 | 休學逾期未復學 |
36 | 日間部 | A109560386 | 服經系 | 休學逾期未復學 |
37 | 日間部 | A109560393 | 服經系 | 休學逾期未復學 |
38 | 日間部 | A109560478 | 服經系 | 休學逾期未復學 |
39 | 日間部 | A109570406 | 時尚系 | 休學逾期未復學 |
40 | 日間部 | A109580306 | 應英系 | 休學逾期未復學 |
41 | 日間部 | A109580311 | 應英系 | 休學逾期未復學 |
42 | 日間部 | A109600302 | 應日系 | 逾期未註冊 |
43 | 日間部 | A109600389 | 應日系 | 休學逾期未復學 |
44 | 日間部 | A109600391 | 應日系 | 休學逾期未復學 |
45 | 日間部 | A109600407 | 應日系 | 休學逾期未復學 |
46 | 日間部 | A109610348 | 資管系 | 休學逾期未復學 |
47 | 日間部 | A109610360 | 資管系 | 休學逾期未復學 |
48 | 日間部 | A110560376 | 服經系 | 逾期未註冊 |
49 | 進修部 | N106560305 | 服經系 | 休學逾期未復學 |
50 | 進修部 | N108560329 | 服經系 | 逾期未註冊 |
依據本校110年12月3日核定第1102103487號公文辦理
本校110學年度第1學期第3批次「休學逾期未復學」及「逾期未註冊」應令退學學生共計10名。
序號 | 學制 | 學號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A103650324 | 會計系 | 休學逾期未復學 |
2 | 日間部 | A105520408 | 資設系 | 逾期未註冊 |
3 | 日間部 | A105520410 | 資設系 | 逾期未註冊 |
4 | 日間部 | A106510375 | 資通系 | 逾期未註冊 |
5 | 日間部 | A110540368 | 觀光系 | 逾期未註冊 |
6 | 進修部 | N107560323 | 服經系 | 逾期未註冊 |
7 | 進修部 | N108560319 | 服經系 | 逾期未註冊 |
8 | 進修部 | N109560303 | 服經系 | 逾期未註冊 |
9 | 進修部 | N109560321 | 服經系 | 逾期未註冊 |
10 | 進修部 | N110560314 | 服經系 | 逾期未註冊 |