【公告】111學年度第一學期退學學生名單
旨揭退學係指「休學逾期未復學」與「逾期未註冊」退學。
第1批退學名單| 第2批退學名單 |第3批退學名單|第4批退學名單
依據本校111年 9月26日核定第1112102865號公文辦理
本校111學年度第1學期第1批次「休學逾期未復學」應令退學學生共計27名。
序號 | 學制 | 學號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A105550376 | 休產 | 休學逾期未復學 |
2 | 日間部 | A110640317 | 行銷 | 休學逾期未復學 |
3 | 日間部 | A106640320 | 行銷 | 休學逾期未復學 |
4 | 日間部 | A110560313 | 服經 | 休學逾期未復學 |
5 | 日間部 | A109560437 | 服經 | 休學逾期未復學 |
6 | 日間部 | A110500301 | 金管 | 休學逾期未復學 |
7 | 日間部 | A110570359 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
8 | 日間部 | A109570324 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
9 | 日間部 | A108570489 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
10 | 日間部 | A110630307 | 國企 | 休學逾期未復學 |
11 | 日間部 | A110630320 | 國企 | 休學逾期未復學 |
12 | 日間部 | A109620319 | 國貿 | 休學逾期未復學 |
13 | 日間部 | N108560301 | 進服 | 休學逾期未復學 |
14 | 日間部 | A109650305 | 會計 | 休學逾期未復學 |
15 | 日間部 | A110650304 | 會計 | 休學逾期未復學 |
16 | 日間部 | A109520377 | 資設 | 休學逾期未復學 |
17 | 日間部 | A110520365 | 資設 | 休學逾期未復學 |
18 | 日間部 | A110520377 | 資設 | 休學逾期未復學 |
19 | 日間部 | A106510372 | 資通 | 休學逾期未復學 |
20 | 日間部 | A110610338 | 資管 | 休學逾期未復學 |
21 | 日間部 | A109610321 | 資管 | 休學逾期未復學 |
22 | 日間部 | A105600353 | 應日 | 休學逾期未復學 |
23 | 日間部 | A105600355 | 應日 | 休學逾期未復學 |
24 | 日間部 | A105600398 | 應日 | 休學逾期未復學 |
25 | 日間部 | A109580305 | 應英 | 休學逾期未復學 |
26 | 日間部 | A110580303 | 應英 | 休學逾期未復學 |
27 | 日間部 | A110540317 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
依據本校111年 10月17日核定第1112103114號公文辦理
本校111學年度第1學期第2批次「逾期未註冊」「休學逾期未復學」應令退學學生共計51名。
序號 | 學制 | 學 號 | 班級 | 處理狀況 |
1 | 日間部 | A107550335 | 休產 | 逾期未註冊 |
2 | 日間部 | A110550336 | 休產 | 休學逾期未復學 |
3 | 日間部 | A106560346 | 服飾 | 逾期未註冊 |
4 | 日間部 | A107560335 | 服飾 | 逾期未註冊 |
5 | 日間部 | A107560375 | 服飾 | 逾期未註冊 |
6 | 日間部 | A107560381 | 服飾 | 逾期未註冊 |
7 | 日間部 | A109560415 | 服飾 | 逾期未註冊 |
8 | 日間部 | A109560374 | 服飾 | 逾期未註冊 |
9 | 日間部 | A110560384 | 服飾 | 逾期未註冊 |
10 | 日間部 | A110560445 | 服經 | 休學逾期未復學 |
11 | 日間部 | A105570328 | 時尚 | 逾期未註冊 |
12 | 日間部 | A106570431 | 時尚 | 逾期未註冊 |
13 | 日間部 | A106570486 | 時尚 | 逾期未註冊 |
14 | 日間部 | A107570351 | 時尚 | 逾期未註冊 |
15 | 日間部 | A107570363 | 時尚 | 逾期未註冊 |
16 | 日間部 | A107570478 | 時尚 | 逾期未註冊 |
17 | 日間部 | A109570314 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
18 | 日間部 | A109610365 | 資管 | 逾期未註冊 |
19 | 日間部 | A110570350 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
20 | 日間部 | A110570409 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
21 | 日間部 | A110630334 | 國企 | 逾期未註冊 |
22 | 進修部 | N106560339 | 服飾 | 逾期未註冊 |
23 | 進修部 | N107560302 | 進服 | 休學逾期未復學 |
24 | 進修部 | N108560308 | 服飾 | 逾期未註冊 |
25 | 進修部 | N108560309 | 服飾 | 逾期未註冊 |
26 | 進修部 | N108560340 | 服飾 | 逾期未註冊 |
27 | 進修部 | N109560327 | 進服 | 休學逾期未復學 |
28 | 進修部 | N111560303 | 服飾 | 逾期未註冊 |
29 | 進修部 | N111560304 | 服飾 | 逾期未註冊 |
30 | 進修部 | N111630301 | 國企 | 逾期未註冊 |
31 | 進修部 | N111630302 | 國企 | 逾期未註冊 |
32 | 進修部 | N111630303 | 國企 | 逾期未註冊 |
33 | 進修部 | N111630305 | 國企 | 逾期未註冊 |
34 | 進修部 | N110540312 | 觀光 | 逾期未註冊 |
35 | 進修部 | N111540304 | 觀光 | 逾期未註冊 |
36 | 進修部 | N111540305 | 觀光 | 逾期未註冊 |
37 | 進修部 | N111540306 | 觀光 | 逾期未註冊 |
38 | 進修部 | N111540314 | 觀光 | 逾期未註冊 |
39 | 進修部 | N111540320 | 觀光 | 逾期未註冊 |
40 | 日間部 | A108520345 | 資設 | 休學逾期未復學 |
41 | 日間部 | A110590338 | 應中 | 逾期未註冊 |
42 | 日間部 | A106600316 | 應日 | 逾期未註冊 |
43 | 日間部 | A106600375 | 應日 | 逾期未註冊 |
44 | 日間部 | A107600399 | 應日 | 逾期未註冊 |
45 | 日間部 | A108600389 | 應日 | 休學逾期未復學 |
46 | 日間部 | A110580314 | 應英 | 休學逾期未復學 |
47 | 日間部 | A111580318 | 應英 | 逾期未註冊 |
48 | 日間部 | A107540411 | 觀光 | 逾期未註冊 |
49 | 日間部 | A111540318 | 觀光 | 逾期未註冊 |
50 | 日間部 | A111540349 | 觀光 | 逾期未註冊 |
依據本校111年 12月16日核定第1112103516號公文辦理
本校111學年度第1學期第3批次「逾期未註冊」應令退學學生共計5名。
序號 | 學制 | 學 號 | 班級 | 處理狀況 |
1 | 日間部 | A111570399 | 時尚 | 逾期未註冊 |
2 | 日間部 | A111570403 | 時尚 | 逾期未註冊 |
3 | 日間部 | A111510352 | 資通 | 逾期未註冊 |
4 | 日間部 | A106610332 | 資管 | 逾期未註冊 |
5 | 日間部 | A111530334 | 動畫 | 逾期未註冊 |
依據本校112年 1月11日核定第1112104165號公文辦理
本校111學年度第1學期第4批次「逾期未註冊」應令退學學生共計1名。
序號 | 學制 | 學 號 | 班級 | 處理狀況 |
1 | 日間部 | A109560391 | 服經 | 逾期未註冊 |