【公告】112學年度第一學期退學學生名單
旨揭退學係指「休學逾期未復學」與「逾期未註冊」退學。
第1批退學名單|第2批退學名單|第3批退學名單
依據本校112年 10月17日核定第1122102772號公文辦理
本校112學年度第1學期第1批次「逾期未註冊」應令退學學生共計36名。
序號 | 學制 | 學 號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A103630351 | 國企 | 逾期未註冊 |
2 | 日間部 | A109630372 | 國企 | 逾期未註冊 |
3 | 日間部 | A111630332 | 國企 | 逾期未註冊 |
4 | 日間部 | A106620329 | 國貿 | 逾期未註冊 |
5 | 日間部 | A110620334 | 國貿 | 逾期未註冊 |
6 | 日間部 | A111620305 | 國貿 | 逾期未註冊 |
7 | 日間部 | A111650316 | 會計 | 逾期未註冊 |
8 | 日間部 | A111650319 | 會計 | 逾期未註冊 |
9 | 日間部 | A105520421 | 資設 | 逾期未註冊 |
10 | 日間部 | A106520339 | 資設 | 逾期未註冊 |
11 | 日間部 | A109520418 | 資設 | 逾期未註冊 |
12 | 日間部 | A110520356 | 資設 | 逾期未註冊 |
13 | 日間部 | A106610358 | 資管 | 逾期未註冊 |
14 | 日間部 | A109610308 | 資管 | 逾期未註冊 |
15 | 日間部 | A109510393 | 資通 | 逾期未註冊 |
16 | 日間部 | A106640318 | 行銷 | 逾期未註冊 |
17 | 日間部 | A110640343 | 行銷 | 逾期未註冊 |
18 | 日間部 | A107570486 | 時尚 | 逾期未註冊 |
19 | 日間部 | A108570491 | 時尚 | 逾期未註冊 |
20 | 日間部 | A110570381 | 時尚 | 逾期未註冊 |
21 | 日間部 | A110570411 | 時尚 | 逾期未註冊 |
22 | 日間部 | A111570303 | 時尚 | 逾期未註冊 |
23 | 日間部 | A111570391 | 時尚 | 逾期未註冊 |
24 | 日間部 | A109540314 | 觀光 | 逾期未註冊 |
25 | 日間部 | A109540321 | 觀光 | 逾期未註冊 |
26 | 日間部 | A109540449 | 觀光 | 逾期未註冊 |
27 | 日間部 | A110540323 | 觀光 | 逾期未註冊 |
28 | 日間部 | A109590304 | 應中 | 逾期未註冊 |
29 | 日間部 | A109600365 | 應日 | 逾期未註冊 |
30 | 日間部 | A110600319 | 應日 | 逾期未註冊 |
31 | 日間部 | A110600370 | 應日 | 逾期未註冊 |
32 | 日間部 | A111600333 | 應日 | 逾期未註冊 |
33 | 日間部 | A111600366 | 應日 | 逾期未註冊 |
34 | 日間部 | A110550340 | 休產 | 逾期未註冊 |
35 | 日間部 | A111560421 | 服經 | 逾期未註冊 |
36 | 日間部 | A111580303 | 應英 | 逾期未註冊 |
依據本校112年10月23日核定第1122102979號公文辦理
本校112學年度第1學期第2批次「逾期未註冊」應令退學學生共計10名。
序號 | 學制 | 學 號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A111560305 | 服經 | 逾期未註冊 |
2 | 日間部 | A108570316 | 時尚 | 逾期未註冊 |
3 | 日間部 | A111570415 | 時尚 | 逾期未註冊 |
4 | 日間部 | A112570315 | 時尚 | 逾期未註冊 |
5 | 日間部 | A112570316 | 時尚 | 逾期未註冊 |
6 | 日間部 | A112570405 | 時尚 | 逾期未註冊 |
7 | 日間部 | A109600374 | 應日 | 逾期未註冊 |
8 | 日間部 | A111600328 | 應日 | 逾期未註冊 |
9 | 日間部 | A111540368 | 觀光 | 逾期未註冊 |
10 | 進修部 | N112540307 | 觀光 | 逾期未註冊 |
依據本校113年2月1日核定第1132100040號公文辦理
本校112學年度第1學期第3批次「逾期未註冊」應令退學學生共計2名。
序號 | 學制 | 學 號 | 學系 | 退學原因 |
1 | 日間部 | A109560390 | 服經 | 逾期未註冊 |
2 | 日間部 | A108560475 | 服經 | 逾期未註冊 |