【公告】114學年度第二學期退學學生名單
旨揭退學係指「休學逾期未復學」與「逾期未註冊」退學。
第1批退學名單|第2批退學名單|第3批退學名單|第4批退學名單|
--------------------------------------------------------
依據本校115年3月14日核定第1152100612號公文辦理
本校114學年度第2學期第1批次「休學逾期未復學」、「逾期未註冊」令退學學生共計20名。
| 序號 | 學制 | 學號 | 學系 | 退學原因 |
| 1 | 日間部 | A112500304 | 金管 | 休學逾期未復學 |
| 2 | 日間部 | A114570361 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
| 3 | 日間部 | A110570319 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
| 4 | 日間部 | A110570321 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
| 5 | 日間部 | A112570464 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
| 6 | 日間部 | A111570373 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
| 7 | 日間部 | A113570440 | 時尚 | 休學逾期未復學 |
| 8 | 日間部 | A110530350 | 動畫 | 休學逾期未復學 |
| 9 | 日間部 | A108630338 | 國企 | 休學逾期未復學 |
| 10 | 日間部 | A111630341 | 國企 | 休學逾期未復學 |
| 11 | 日間部 | A111630346 | 國企 | 休學逾期未復學 |
| 12 | 日間部 | A112630335 | 國企 | 休學逾期未復學 |
| 13 | 日間部 | A114630351 | 國企 | 休學逾期未復學 |
| 14 | 日間部 | A112520354 | 數遊 | 逾期未註冊 |
| 15 | 日間部 | A113520345 | 數遊 | 休學逾期未復學 |
| 16 | 日間部 | A107600333 | 應日 | 休學逾期未復學 |
| 17 | 日間部 | A111600371 | 應日 | 休學逾期未復學 |
| 18 | 日間部 | A113600312 | 應日 | 休學逾期未復學 |
| 19 | 日間部 | A113540312 | 觀光 | 休學逾期未復學 |
| 20 | 進修部 | N112540303 | 進觀 | 休學逾期未復學 |
--------------------------------------------------------
